Panorama da Produção de Biometano no Brasil
Conheça as plantas de biometano e a evolução da produção nacional, com dados atualizados oficialmente pela ANP.
Usinas Autorizadas
14
Capacidade de Processamento
1.674.551 Nm³/dia
Capacidade Autorizada
910.209 Nm³/dia
Usinas em Construção
36
Capacidade de Processamento
1.466.213 Nm³/dia
Capacidade Autorizada
0 Nm³/dia
Usinas Revogadas
1
Capacidade de Processamento
30.000 Nm³/dia
Capacidade Autorizada
0 Nm³/dia
Produção de Biometano por Região em 2025
Centro Oeste
61.220
Nm³/anoCentro-oeste
110.101
Nm³/anoNordeste
731.760
Nm³/anoSudeste
1.780.151
Nm³/anoSul
487.532
Nm³/ano| Razão Social | Fonte Geração | Cap. Processamento | Cap. Autorizada | Região | Município | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNR Fortaleza Valorização de Biogás Ltda. | Biogás-RU | 300.000 | 110.000 | Nordeste | Caucaia/CE | Veja |
| Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. | Biogás-AGR | 12.000 | 8.000 | Centro Oeste | Ivinhema/MS | Veja |
| ZEG Biogás Aroeira SPE Ltda. | Biogás-AGR | 30.626 | 16.912 | Sudeste | Tupaciguara/MG | Veja |
| GEO Elétrica Tamboara Bioenergia Ltda. | Biogás-AGR | 84.000 | 31.200 | Sul | Tamboara/PR | Veja |
| Gás Verde S.A. | Biogás-RU | 480.000 | 204.000 | Sudeste | Seropédica/RJ | Veja |
| GNR Dois Arcos Valorização de Biogás Ltda. | Biogás-RU | 36.000 | 18.480 | Sudeste | São Pedro da Aldeia/RJ | Veja |
| Biometano Sul S.A. | Biogás-RU | 70.000 | 0 | Sul | Minas do Leão/RS | Veja |
| SPE Central de Tratamento Integrado Resíduo Zero Ltda. | Biogás-RA | 36.000 | 0 | Sul | Triunfo/RS | Veja |
| Cocal Energia S.A. | Biogás-AGR | 51.600 | 27.112 | Sudeste | Narandiba/SP | Veja |
| Engep Ambiental Ltda. | Biogás-RU | 84.000 | 30.000 | Sudeste | Jambeiro/SP | Veja |
| Metagás Biogás e Energia S.A. | Biogás-RU | 60.000 | 30.000 | Sudeste | São Paulo/SP | Veja |
| Raízen-GEO Biogás Costa Pinto Ltda. | Biogás-AGR | 230.016 | 130.368 | Sudeste | Piracicaba/SP | Veja |
| Essencis Biometano S.A. | Biogás-RU | 139.680 | 67.200 | Sudeste | Caieiras/SP | Veja |
| CRI GEO Biogás S.A. | Biogás-AGR | 60.629 | 236.937 | Sudeste | Elias Fausto/SP | Veja |
| 1.674.551 | 910.209 |
| Razão Social | Fonte Geração | Cap. Processamento | Cap. Autorizada | Região | Município | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEG Biogás Pindorama SPE Ltda. | Biogás-AGR | 33.600 | 0 | Nordeste | Penedo/AL | Veja |
| GEO Agrovale Biogás Ltda. | Biogás-AGR | 55.000 | 0 | Nordeste | Juazeiro/BA | Veja |
| Valorgás Feira de Santana Ltda. | Biogás-RU | 21.400 | 0 | Nordeste | Feira de Santana/BA | Veja |
| UVB Marca Ltda. | Biogás-RU | 25.000 | 0 | Sudeste | Cariacica/ES | Veja |
| H2A Soluções Ambientais Ltda. | Biogás-RA | 4.320 | 0 | Centro Oeste | Rio Verde de Goiás/GO | Veja |
| Tropical Biogás Ltda. | Biogás-AGR | 17.300 | 0 | Centro Oeste | Edéia/GO | Veja |
| UISA GEO Biogás S.A. | Biogás-AGR | 27.600 | 0 | Centro Oeste | Nova Olímpia/MT | Veja |
| Atvos Biometano Santa Luzia S.A. | Biogás-AGR | 110.101 | 0 | Centro-oeste | Nova Alvorada do Sul/MS | Veja |
| CH4 Energia S.A. | Biogás-RU | 72.000 | 0 | Sudeste | Sabará/MG | Veja |
| GA Energia S.A. | Biogás-RU | 36.000 | 0 | Sudeste | Sabará/MG | Veja |
| Scalon & Cerchi Ltda. | 10.800 | 0 | Sudeste | Sacramento/MG | Veja | |
| SPE Bioo Paraná Ltda. | Biogás-AGR | 36.000 | 0 | Sul | Toledo/PR | Veja |
| Translurean Transportes Ltda. | 31.440 | 0 | Sul | Carambeí/PR | Veja | |
| Mele Biogás Brasil Ltda. | Biogás-RA | 24.756 | 0 | Sul | Toledo/PR | Veja |
| Zero Resíduos Ltda. | Biogás-RU | 16.800 | 0 | Sul | Teixeira Soares/PR | Veja |
| Orizon Biometano Jaboatão dos Guararapes Limitada | Biogás-RU | 108.000 | 0 | Nordeste | Jaboatão dos Guararapes/PE | Veja |
| Valorgás Energia Igarassu Aluguel de Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda. | Biogás-RU | 45.760 | 0 | Nordeste | Igarassu/PE | Veja |
| Orizon Biometano Jaboatão dos Guararapes Ltda | Biogás-RU | 108.000 | 0 | Nordeste | Jaboatão dos Guararapes/PE | Veja |
| Folhito Ltda. | Biogás-AGR | 10.000 | 0 | Sul | Estrela/RS | Veja |
| SPE Bioo Passo Fundo Ltda. | Biogás-AGR | 36.000 | 0 | Sul | Passo Fundo/RS | Veja |
| Biometano São Leopoldo S.A. | Biogás-RU | 36.744 | 0 | Sul | São Leopoldo/RS | Veja |
| AE H&T Spe Ltda. | Biogás-RA | 11.712 | 0 | Sul | Harmonia/RS | Veja |
| UTE Victor Graeff SPE Ltda. | 6.480 | 0 | Sul | Victor Graeff/RS | Veja | |
| AGRIC Adubos e Gestão de Resíduos Industriais e Comerciais S.A. | Biogás-AGR | 31.440 | 0 | Sul | Campos Novos/SC | Veja |
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP | Biogás-RA | 6.720 | 0 | Sul | Videira/SC | Veja |
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP 1 | Biogás-AGR | 20.000 | 0 | Sul | Videira/SC | Veja |
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP 2 | Biogás-RA | 6.720 | 0 | Sul | Papanduva/SC | Veja |
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP 3 | Biogás-RA | 6.720 | 0 | Sul | Papanduva/SC | Veja |
| SCBIO Energias Renováveis SPE Ltda. | Biogás-RA | 16.000 | 0 | Sul | Campos Novos/SC | Veja |
| Bioenergia Santa Cruz Ltda. | Biogás-AGR | 75.000 | 0 | Sudeste | Américo Brasiliense/SP | Veja |
| Biometano Verde Paulínia S.A. | Biogás-RU | 225.840 | 0 | Sudeste | Paulínia/SP | Veja |
| Cocal Energia PPT Participações Ltda. | Biogás-AGR | 54.000 | 0 | Sudeste | Paraguaçu Paulista/SP | Veja |
| Geriba Energy Gas Desc S.A. | 3.360 | 0 | Sudeste | Descalvado/SP | Veja | |
| Orizon Biometano Tremembé Ltda | Biogás-RU | 43.200 | 0 | Sudeste | Tremembé/SP | Veja |
| Orizon Biometano Itapevi Ltda | Biogás-RU | 32.400 | 0 | Sudeste | Itapevi/SP | Veja |
| Orizon Biometano Rosario do Catete Limitada | Biogás-RU | 60.000 | 0 | Nordeste | Rosário do Catete/SE | Veja |
| 1.466.213 | 0 |
| Razão Social | Fonte Geração | Cap. Processamento | Cap. Autorizada | Região | Município | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEG Biogás e Energia S.A | Biogás-RU | 30.000 | 0 | Sudeste | São Paulo/SP | Veja |
| 30.000 | 0 |
Fonte: ANP, 08/2025